集中操作管理终端
KD-T3000
规格
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
最大控制送料机台数 | 20台(3000系列连接时) | ||
显示器 | 12.1寸彩色TFT LCD(1024X768) 触摸屏 | ||
主要机能 | 设定 | 配合表设定(999种类),配合比率设定,个别流量设定 | |
运转 | “一起起动/停止、个别起动/停止、单独/远程、 投入禁止、生产自动停止、下下限停止” |
||
图表显示 | 实际流量值、电机输出值、偏差、重量值(负荷率) | ||
警报情报 | ·警报记录(记录件数1000件) ·图表显示警报发生前后的实际流量值、电机输出值、 偏差、重量值(负荷率) |
||
显示语言切换 | 日语/英语/中文/韩语 | ||
运转数据保存 | 流量设定值、实际流量值、累计值、偏差、电机输出值、 重量值(负荷率)保存在内部记忆领域, 能够向USB存储器读出CSV文件 |
||
CPU | 1.86GHz | ||
存储器 | 4GB | ||
记忆媒体 | 32GB CF卡 | ||
搭载OS | Windows® EmbeddedOS | ||
外形尺寸(mm) | 325(W)×254(H)×59(D) | ||
防尘·防水性 | IP65(仅显示屏) | ||
供给电源 | DC 12~24V | ||
使用条件 | 温度:0~50℃ 湿度:85%RH以下(不结露) | ||
保存条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:85%RH以下(不结露) | ||
产品质量 | 约4kg | ||
接口 | LAN | 10/100/1000Mbps(RJ-45) X 2端口 | |
USB | 4端口 | ||
上位通信 | RS-232C X 1端口 | ||
选配 | 模拟输入输出 | 总流量设定值输入、总流量实际值输出DC1~5V/4~20mA |
Microsoft和徽标是Microsoft Corporation在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。